基金仓位变动统计

Connor 欧易OKX交易所 2023-02-24 118 0

序号 基金名称 基金代码 会计年度1

  股票投资市值 会计年度1

  基金资产净值 股票持仓

  比例% 会计年度2

  股票投资市值 会计年度2

  基金资产净值 股票持仓

  比例% 仓位

  变动%

  1 银华道琼斯88 180003 54697.29 80610.40 67.85 46840.91 0.00 92.60 24.75

  2 华安宝利配置 040004 17162.82 59947.91 28.63 27958.67 0.00 47.60 18.97

  3 南方积极配置LOF 160105 113610.50 286546.30 39.65 140647.16 0.00 58.36 18.71

  4 国联优质成长 398001 49481.90 80769.90 61.27 44892.93 0.00 77.89 16.62

  5 中融景气行业 121002 95588.39 176415.16 54.18 108436.25 0.00 66.89 12.71

  6 华夏回报 002001 179197.89 304653.31 58.82 196453.43 0.00 70.87 12.05

  7 华宝兴业多策略增长 240005 270329.26 415388.57 65.08 300039.76 0.00 75.55 10.47

  8 易方达积极成长 110005 76069.65 117405.26 64.79 89494.11 0.00 74.60 9.81

  9 上投摩根中国优势 375010 73840.53 143842.78 51.33 77286.06 0.00 60.35 9.02

  10 景顺长城内需增长 260104 119758.46 165333.90 72.43 109554.12 0.00 81.30 8.87

  11 长城久泰中标300 200002 153323.00 180049.26 85.15 135612.67 0.00 94.00 8.85

  12 银河银泰理财 150103 309195.70 505199.53 61.20 289747.73 0.00 69.69 8.49

  13 光大保德信量化核心 360001 149824.12 193607.48 77.39 151022.19 0.00 85.86 8.47

  14 中融融华债券 121001 12761.23 49799.41 25.63 16097.85 0.00 33.42 7.79

  15 申万巴黎盛利精选 310308 343578.11 578501.67 59.39 368695.08 0.00 66.98 7.59

  16 泰信先行策略 290002 34040.54 56843.78 59.88 35643.69 0.00 67.15 7.27

  17 鹏华中国50 160605 122726.44 187644.31 65.40 130795.27 0.00 71.53 6.13

  18 嘉实服务增值行业 070006 500223.95 799589.14 62.56 506709.37 0.00 68.38 5.82

  19 富国天益价值 100020 33540.64 50003.15 67.08 21093.98 0.00 71.30 4.22

  20 国泰金马稳健回报 020005 64639.54 94615.20 68.32 62370.33 0.00 71.89 3.57

  21 诺安平衡 320001 108209.00 164178.16 65.91 98479.12 0.00 69.36 3.45

  22 天同180 519180 63570.55 89439.55 71.08 51745.10 0.00 74.52 3.44

  23 中信经典配置 288001 613458.61 1023465.33 59.94 589307.32 0.00 63.14 3.20

  24 天同保本增值 161902 9378.39 212648.40 4.41 14631.20 0.00 7.46 3.05

  25 南方避险增值 202201 74023.84 444569.63 16.65 83982.47 0.00 19.68 3.03

  26 国泰金鹰增长 020001 62697.08 97387.25 64.38 63427.79 0.00 67.32 2.94

  27 景顺长城动力平衡 260103 13135.75 25966.87 50.59 14005.33 0.00 53.19 2.60

  28 银华优势企业  180001 89261.75 137524.88 64.91 86279.05 0.00 67.42 2.51

  29 湘财荷银行业精选 162204 138326.31 193578.90 71.46 140269.15 0.00 73.95 2.49

  30 海富通收益增长 510003 503537.69 1081435.23 46.56 502656.00 0.00 48.99 2.43

  31 长城久恒 200001 54796.81 81673.01 67.09 44939.06 0.00 69.49 2.40

  32 景顺长城优选股票 260101 76656.17 108594.89 70.59 86825.04 0.00 72.58 1.99

  33 南方稳健成长 202001 258551.97 360082.73 71.80 254640.07 0.00 73.25 1.45

  34 国泰金龙行业精选 020003 35100.47 50672.96 69.27 32043.61 0.00 70.68 1.41

  35 博时裕富 050002 333839.56 361139.31 92.44 294179.70 0.00 93.81 1.37

  36 招商安泰股票 217001 169612.21 235536.42 72.01 182038.67 0.00 72.92 0.91

  37 易方达平稳增长 110001 162581.61 258084.47 63.00 173627.11 0.00 63.81 0.81

  38 易方达50指数 110003 419254.45 445956.14 94.01 376594.36 0.00 94.72 0.71

  39 华安180 040002 121086.24 160327.24 75.52 123409.16 0.00 76.16 0.64

  40 招商安泰平衡 217002 17963.64 35081.78 51.21 19657.05 0.00 51.45 0.24

  41 景顺长城恒丰债券 260102 0.00 8477.75 0.00 16.61 0.00 0.21 0.21

  42 宝康消费品 240001 87844.14 142348.06 61.71 86311.19 0.00 61.80 0.09

  43 金鹰中小盘精选 162102 24229.73 36592.21 66.22 23710.16 0.00 66.25 0.03

  44 嘉实理财债券 070005 0.00 12338.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

  45 兴业可转债 340001 45656.38 253431.15 18.02 43882.99 0.00 17.92 -0.10

  46 长盛动态精选 510081 183260.71 292120.02 62.74 174579.30 0.00 62.56 -0.18

  47 海富通精选 510001 197538.03 284993.42 69.31 200409.36 0.00 69.12 -0.19

  48 银河收益 151002 4057.58 19290.91 21.03 4693.67 0.00 20.82 -0.21

  49 嘉实理财稳健 070003 60946.30 97896.51 62.26 61219.08 0.00 62.04 -0.22

  50 南方宝元债券型 202101 28953.18 164973.59 17.55 23943.13 0.00 17.04 -0.51

  51 嘉实理财增长 070002 75405.79 119565.24 63.07 86981.08 0.00 62.44 -0.63

  52 大成价值增长 090001 81856.25 123094.30 66.50 75759.08 0.00 65.83 -0.67

  53 富国天利增长债券 100018 1660.59 40738.60 4.08 1184.86 0.00 2.86 -1.22

  54 融通深证100指数 161604 67728.07 90538.23 74.81 56003.98 0.00 73.08 -1.73

  55 银华保本增值 180002 58793.36 577239.14 10.19 45016.32 0.00 7.90 -2.29

  56 博时价值增长 050001 212859.26 273393.39 77.86 191455.32 0.00 75.49 -2.37

  57 华夏大盘精选 000011 72520.38 117071.42 61.95 64496.83 0.00 59.33 -2.62

  58 鹏华行业成长 206001 86780.54 125474.54 69.16 86795.53 0.00 65.95 -3.21

  59 嘉实成长收益 070001 129343.18 173653.04 74.48 136460.92 0.00 71.21 -3.27

  60 鹏华普天债券 160602 643.74 0.00 6.53 439.46 0.00 2.95 -3.58

  61 湘财合丰周期 162202 17538.38 27085.85 64.75 17558.35 0.00 60.84 -3.91

  62 巨田基础行业 233001 127018.20 172994.24 73.42 105579.06 0.00 69.03 -4.39

  63 广发聚富 270001 94564.45 135234.22 69.93 90145.40 0.00 65.30 -4.63

  64 融通新蓝筹 161601 82381.62 118760.33 69.37 70445.23 0.00 64.51 -4.86

  65 华安创新 040001 179880.50 239561.84 75.09 172780.30 0.00 70.21 -4.88

  66 宝康债券 240003 3506.79 68454.34 5.12 99.89 0.00 0.12 -5.00

  67 广发稳健增长 270002 94675.63 149530.05 63.32 60121.98 0.00 58.20 -5.12

  68 湘财合丰成长 162201 30277.80 44374.20 68.23 35135.70 0.00 63.10 -5.13

  69 长盛债券增强 510080 5285.29 34188.00 15.46 3955.84 0.00 10.03 -5.43

  70 大成债券 090002 1652.98 29913.39 5.53 0.00 0.00 0.00 -5.53

  71 富国动态平衡 100016 79500.28 119741.05 66.39 71975.39 0.00 60.85 -5.54

  72 宝康灵活配置 240002 45132.60 81675.03 55.26 49207.60 0.00 49.56 -5.70

  73 融通蓝筹成长 161605 48156.68 73266.68 65.73 39596.08 0.00 59.84 -5.89

  74 德盛稳健 255010 104706.89 164156.77 63.78 86762.73 0.00 57.74 -6.04

  75 易方达策略成长 110002 120343.88 145311.86 82.82 108998.17 0.00 76.63 -6.19

  76 银河稳健 151001 50707.93 72480.12 69.96 43302.53 0.00 63.50 -6.46

  77 融通行业景气 161606 129463.73 183272.31 70.64 109708.02 0.00 63.90 -6.74

  78 博时精选 050004 427556.43 613858.82 69.65 335021.94 0.00 62.71 -6.94

  79 招商先锋 217005 126951.47 172000.89 73.81 128173.66 0.00 66.76 -7.05

  80 长盛成长价值 080001 99471.83 140008.41 71.05 82317.82 0.00 63.75 -7.30

  81 华夏成长 000001 213000.41 281685.87 75.62 180793.44 0.00 68.31 -7.31

  82 普天收益 160603 22204.26 0.00 68.02 22780.57 0.00 60.50 -7.52

  83 宝盈鸿利收益  213001 42065.22 58640.44 71.73 37478.71 0.00 63.42 -8.31

  84 湘财合丰稳定 162203 28737.70 40935.77 70.20 27344.31 0.00 61.73 -8.47

  85 大成蓝筹稳健 090003 89986.08 121161.82 74.27 75558.03 0.00 65.69 -8.58

  86 德盛小盘精选 257010 440626.00 727457.52 60.57 347772.33 0.00 51.99 -8.58

  87 金鹰优选 210001 29410.35 40023.19 73.48 24021.84 0.00 61.14 -12.34

  88 天治财富增长 350001 9909.15 28091.83 35.27 4643.84 0.00 14.70 -20.57

   数据说明:

  基金仓位变动统计表取自基金重仓股(市值占基金资产净值比例最大前十名的股票)富国天益基金净值

评论